№ п/п |
Наименование единицы оборудования |
Изготовитель |
Страна |
Год выпуска |
Наличие сертификата и других признаков метрологического обеспечения (+/-) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Програмно-аппаратный комплекс для измерения излучательного перехода (Спектрофлуориметр) СМ2203 | SALAR | Белоруссия | 2011 | - |
2. | Газовый хроматограф Кристал 5000 «Кристал 5000» | Хроматэк | Россия | 2011 | - |
3. | Портативный спектрофотометр СМ-700d | Konika Minolta | Япония | 2011 | - |
4. | Холодильная камера (18,5 м3) КХН-18,5 | ПОЛАИР | Россия | 2011 | - |
5. | Холодильная камера (24 м3) КХН-24 | ПОЛАИР | Россия | 2011 | - |
6. | Агрегат компрессорно-конденсаторный2FC-3.2 | Bitzer | Германия | 2011 | - |
7. | Анализатор этанола MACView | - | Нидерланды | 2011 | - |
8. | Анализатор этилена MACView | - | Нидерланды | 2011 | - |
9. | Бидистиллятор GFL 2102 | - | Германия | 2011 | - |
10. | Газовый хроматограф МАЭСТРО 7820 с масс-селективным детектором 5975С МАЭСТРО 7820 | - | США | 2011 | - |
11. | Генератор азота VPSA 6 | VAN AMERONGEN | Нидерланды | 2011 | - |
12. | Генератор этилена | Restreain | Великобрита ния | 2011 | - |
13. | Датчик физиологического состояния плодов FIRM | - | Италия | 2012 | - |
14. | Датчик флуоренсенции | «Harvest Watch» | Канада | 2011 | - |
15. | Датчик этилена ICA14 | - | Германия | 2012 | - |
16. | Холодильная камера (45 м3) КХ-46 | Профхолод | Россия | 2011 | - |
17. | Компактный портативный анализатор этилена EASI-1 | ABSOGER | Франция | 2011 | - |
18. | Прибор для определения степени зрелости плодов DA-meter | Италия | 2010 | - | |
19. | Спектрометр (прибор для спектрального анализа излучения) S150-2-3648USB | SOLAR TII | Белоруссия | 2011 | - |
20. | Учебно-лабораторный портативный флуориметр LPT-FL-3c | - | Россия | 2011 | - |
21. | Цифровой пенетрометр 53205SW | - | Италия | 2011 | - |
22. | Шкаф лабораторный вытяжной, без воды | - | Россия | 2011 | - |
23. | Электроизделие LS-1-N-660/50 с ИП LS-1-N-660/50 с ИП | ООО «ЛаС» | Россия | 2011 | - |
24. | Твердотельный лазер с диодн накачкой LS-1-N-473-50 | ООО «ЛаС» | Россия | 2011 | - |
25. | Твердотельный лазер с диодн накачкой LS-1-N-532-50 | ООО «ЛаС» | Россия | 2011 | - |
26. | Головка фотодиодная PD300-UV | - | Россия | 2011 | - |
27. | Измеритель мощности лазерного излучения (ВЕГА) | - | Россия | 2011 | - |
28. | Спектрофотометр Cary 300 Bio | Agilent | США | 2011 | - |
29. | Холодильный шкаф BKPv 6520 | Liebherr | Австрия | 2012 | - |
30. | Морозильный шкаф BGPv 6520 | Liebherr | Австрия | 2012 | - |
31. | Весы лабораторные электронные CUW-620HV | - | Республика Корея | 2011 | - |
32. | Весы лабораторные электронные CUW-6200HV | - | Республика Корея | 2011 | - |
32. | Цифровой рефрактометр PR101 | АTAGO | Япония | 2012 | - |
34. | Портативный измеритель кислотности PAL-ACID1 | АTAGO | Япония | 2012 | - |
35. | Воздухоохладитель GGDF 1C/27-EL 150/18P.E | Guntner | Германия | 2011 | - |
36. | Воздухоохладитель GGDF 1C/27-EL 150/18P.E | Guntner | Германия | 2011 | - |
37. | Воздухоочиститель GGDF 030.1C/37 | Guntner | Германия | 2011 | - |
38. | Система управления холодообеспечения INR - 1M-W - 2FC-3.2 | - | Россия | 2011 | - |
39. | Система автоматического управления газовыми режимами для хранения в регулируемой атмосфере | ISOLCELL | Италия | 2011 | - |
40. | Система управления режимами хранения по обратной связи с физиологическим состоянием плодов | Harvest Watch | Канада | 2011 | - |
41. | Програмно-аппаратный комплекс АСУ комплекса хранения ягод и овощей | - | Россия | 2011 | - |
42. | Сушильный шкаф FED 53 | Binder | Германия | 2011 | - |
43. | Аквадистиллятор ДЭ-10М | Электромедобо рудование | Россия | 2016 | - |
44. | Термостат TC-1/80 СПУ | - | Россия | 2010 | Аттестат №65 от.26.12.2017 |
45. | Печь муфельная с устройством вытяжки СНОЛ 10/11 В | - | Россия | 2010 | Аттестат №68 от.26.12.2017 |
46. | МультиЦентрифуга СМ-6М.01 | - | Латвия | 2010 | - |
47. | МультиЦентрифуга СМ-6М.0 | - | Латвия | 2010 | - |
48. | Магнитная мешалка ММS-3000 со штативом | - | Германия | 2010 | - |
49. | РН-метр-Иономер | Эксперт | Россия | 2010 | Св. о поверке №269984 от 27.07.2017 |
50. | Баня водяная LN-212 | LOIP | Россия | 2010 | Аттестат №69 от 26.12.2017 |
51. | Баня песочная | LOIP | Россия | 2010 | - |
52. | Весы аналитические ATL 220d4-1 | AKULAB | США | 2007 | Св. о поверке №270613 от 11.07.2017 |
53. | Весы VIC 3 100 DI 20 | AKULAB | США | 2007 | Св. о поверке №270611 от 11.07.2017 |
54. | Весы VIC 3 100 DI 20 | AKULAB | США | 2007 | - |
55. | Перемешивающее устройство LS 120 | LOIP | Россия | 2011 | - |
56. | Фотометр пламенный авт. ФПА-2-01 | - | Россия | 2011 | Св. о поверке №269983 от 27.07.2017 |
57. | Нагревательная ИК- платформа | - | Россия | 2011 | - |
58. | Механическая мельница ступка | - | Германия | 2012 | - |
59. | Шкаф сушильный ШС-80-01 | - | Россия | 2011 | - |
60. | Шкаф сушильный ШС-80-01 | - | Россия | 2011 | - |
61. | Фотометр КФК-ЗКМ | - | Россия | 2010 | - |
62. | Кондуктометр Анион-7120 | Эксперт | Россия | 2010 | Св. о поверке № 269987 от 27.07.2017 |
63. | Автомат фасовочный для упаковки пакетика чая с ниткой и ярлыком DXDТ8-А | Anhui Yuan Hong Machinery Automation | Китайская Республика | 2010 | - |
64. | Вакуум-выпарной аппарат с вакуум-насосом УПЭС-100 | ООО "ИПК Промбиофит" | Россия | 2010 | - |
65. | Дозатор для фасовки жидких и пастообразных продуктов РТ-АКФ-3 | С-Пб ООО "ФАМ" | Россия | 2011 | - |
66. | Измельчитель специй ИУ-10 | ОАО»Пав ловский опытно-мех завод» | Россия | 2012 | - |
67. | Облучатель-рециркулятор медицинский закрытого типа Дезар 4 | Кронт-М | Россия | 2011 | - |
68. | Стерилизатор СТО2.00.000 | ООО ПКФ "Промсервис" | Россия | 2008 | - |
69. | Система управления стерилизатором СТО2.00.000 | ПКФ «Промсервис» | Россия | 2008 | - |
70. | Стерилизатор банок Я16-АБА/05 | ОАО "Павловский опытно-механический завод" | Россия | 2012 | - |
71. | Сушильный шкаф Универсал-СД-4 | ООО»Суш ильное дело» | Россия | 2012 | Аттестат №62 от 26.12.2017 |
72. | Протирочно-резательная машина МПР-350М | ОАО "Торгмаш" | Белоруссия | 2011 | - |
73. | Котел пищеварочный КПЭМ-60 | ОАО "Чуваштехника" | Россия | 2010 | - |
74. | Овощерезка CL30 Bistro | Robot-COUPE | Франция | 2010 | - |
75. | Агрегат дозирующий УД-2П | ООО "ИПК Промбиофит" | Россия | 2009 | - |
76. | Весы электронные напольные ВЭУ-150-50 | ОАО ТВЕС | Россия | 2010 | - |
77. | Холодильник-морозильник KGS39Z25 | BOSH | Германия | 2010 | Аттестат №66 от 26.12.2017 |
78. | Мельница зерновая ГНУ-1 | - | Россия | 2004 | - |
79. | Сахариметр СУ-4 | - | Россия | 2001 | Св. о поверке №269982 от 27.07.2017 |
80. | Контейнер герметичный из нержавеющей стали КГ-0.5 | БИНКОМ | Россия | 2011 | - |
81. | Лабораторный холодильник 6520 LKPv 6520 | Libherr | Австрия | 2011 | - |
82. | Лабораторный холодильник 6520 LKPv 6520 | Libherr | Россия | 2011 | - |
83. | Лабораторный холодильник 6522 LKPv 6522 | Libherr | Россия | 2011 | - |
84. | Озонатор | Медазонс | Россия | 2011 | - |
85. | Концентратор кислорода JAY-5A | Медазонс | Россия | 2011 | - |
86. | Мембранный вакуумый насос лабораторный 811КТ 18 | KNF | Германия | 2011 | - |
87. | Мембранный вакуумый насос лабораторный 86КТ 18 | KNF | Германия | 2011 | - |
88. | Рефрактометр цифровой карманный PAL-3 | Atago | Япония | 2007 | - |
89. | Рефрактометр цифровой карманный PAL-3 | Atago | Япония | 2007 | - |
90. | Термостат лаборатoрный воздушный ТВ-20-ПЗ-К | ФГУП ГРПЗ | Россия | 2011 | Аттестат №64 от 26.12.2017 |
91. | Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный "ЦветЯуза" 01-АА | - | Россия | 2014 | - |
92. |
Автоматизированная система AMILON |
ISOLCELL |
Италия |
2019 | - |