Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об адаптированной образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе (Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.06 | Экология и природопользование (Экология и природопользование) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4г. | 4 октября 2025 г. | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Системы автоматизированного проектирования) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4г. | 4 октября 2025 г. | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Системы автоматизированного проектирования) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.03.01 | Биотехнология (Биотехнология) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.03.01 | Биотехнология (Биотехнология) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и организация специальных видов питания) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и организация специальных видов питания) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов и производств) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Земельный кадастр) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (Земельный кадастр) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.04 | Агрономия (Агрономия) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.04 | Агрономия (Агрономия) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.05 | Садоводство (Плодоовощеводство и виноградарство) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.05 | Садоводство (Плодоовощеводство и виноградарство) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.06 | Агроинженерия (Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции; Технический сервис в АПК; Электрооборудование и электротехнологии) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.06 | Агроинженерия (Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции; Технический сервис в АПК; Электрооборудование и электротехнологии) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Технология хранения и переработки продукции растениеводства; Технология производства и переработки продукции животноводства) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Технология хранения и переработки продукции растениеводства; Технология производства и переработки продукции животноводства) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура (Садово-парковое и ландшафтное строительство) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура (Садово-парковое и ландшафтное строительство) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.03.02 | Зоотехния (Продуктивное животноводство) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.03.02 | Зоотехния (Продуктивное животноводство) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций АПК; Финансы и кредит в АПК; Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций АПК; Финансы и кредит в АПК; Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент в АПК) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент в АПК) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление сельскими территориями) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление сельскими территориями) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.06 | Торговое дело (Коммерческая деятельность в АПК) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.03.07 | Товароведение (Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
39.03.02 | Социальная работа (Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | - | русский |
43.03.02 | Туризм [Технология и организация экскурсионных услуг (агротуризм)] | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | - | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (История); | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (История); | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (Безопасность жизнедеятельности); | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (Безопасность жизнедеятельности); | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование); | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование); | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование (Биология); | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика начального образования) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика начального образования) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Биология и Химия]; | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Безопасность жизнедеятельности и Технология]; | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Русский язык и Литература]; | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Русский язык и Литература]; | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 л. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Начальное образование и Дошкольное образование]; | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [История и Право] | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 л. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.05.01 | Ветеринария (Ветеринария) | высшее образование - специалитет | очная | 5 л. | - | русский |
36.05.01 | Ветеринария (Ветеринария) | высшее образование - специалитет | заочная | 5 л. 10 м. | - | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | высшее образование - специалитет | очная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | высшее образование - специалитет | заочная | 5 л. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология продуктов функционального и профилактического питания) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология продуктов функционального и профилактического питания) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность (Управление интегрированными системами обеспечения безопасности жизнедеятельности) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность (Управление интегрированными системами обеспечения безопасности жизнедеятельности) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (Землеустройство и кадастры) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис транспортно-технологических машин) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис транспортно-технологических машин) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение (Агрохимия и агропочвоведение) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение (Агрохимия и агропочвоведение) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.04 | Агрономия (Агрономия) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.04 | Агрономия (Агрономия) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.05 | Садоводство (Садоводство) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.05 | Садоводство (Садоводство) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.06 | Агроинженерия (Технологии и средства механизации сельского хозяйства; Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.06 | Агроинженерия (Технологии и средства механизации сельского хозяйства; Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура (Современная ландшафтная архитектура и дизайн) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура (Современная ландшафтная архитектура и дизайн) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.04.02 | Зоотехния (Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.04.02 | Зоотехния (Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.01 | Экономика (Экономика организаций и рынков АПК; Учет, анализ и аудит в АПК) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.01 | Экономика (Экономика организаций и рынков АПК; Учет, анализ и аудит в АПК) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.02 | Менеджмент (Менеджмент в АПК) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.02 | Менеджмент (Менеджмент в АПК) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление устойчивым развитием сельских территорий) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление устойчивым развитием сельских территорий) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.06 | Торговое дело (Коммерческая деятельность на агропродовольственном рынке) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.06 | Торговое дело (Коммерческая деятельность на агропродовольственном рынке) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.07 | Товароведение (Товароведение сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.04.08 | Финансы и кредит (Финансовый менеджмент в АПК) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.04.01 | Педагогическое образование (Историко-филологическое образование в поликультурной среде); | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика и психология воспитания); | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.04.01 | Педагогическое образование (Естественнонаучное образование); | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.04.01 | Педагогическое образование (Естественнонаучное образование); | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование в образовании) | высшее образование - магистратура | очная | 2 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование в образовании) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 г. 6 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
06.06.01 | Биологические науки (Биотехнология, в том числе бионанотехнологии) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.06.01 | Сельское хозяйство (Общее земледелие, растениеводство; Агрохимия; Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; Плодоводство, виноградарство) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.06.01 | Сельское хозяйство (Общее земледелие, растениеводство; Агрохимия; Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений; Плодоводство, виноградарство) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 л. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Технологии и средства механизации сельского хозяйства; Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Технологии и средства механизации сельского хозяйства; Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства; Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных; Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология; Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния (Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства; Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных; Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология; Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.06.01 | Экономика (Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.06.01 | Экономика (Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
39.06.01 | Социологические науки (Теория, методология и история социологии) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки [Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки] | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русский язык; Русская литература) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (Русский язык; Русская литература) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 г. | 4 октября 2025 г. | русский |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 2 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | заочная | 4 г. 4 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | заочная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | заочная | 3 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | заочная | 2 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 1 г. 10 м. | 4 октября 2025 г. | русский |
Информация по состоянию на 01.03.2021 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (количество человек) | Численность обучающихся за счет местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц (количество человек) | Общая численность обучающихся (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами (количество человек) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общее количество | в том числе являющихся иностранными гражданами | общее количество | в том числе являющихся иностранными гражданами | общее количество | в том числе являющихся иностранными гражданами | общее количество | в том числе являющихся иностранными гражданами | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование -бакалавриат | очная | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -бакалавриат | очная | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 81 | 25 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -бакалавриат | заочная | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 109 | 1 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование -бакалавриат | заочная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование -бакалавриат | очная | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | 4 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование -бакалавриат | очная | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование -бакалавриат | заочная | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 110 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование -бакалавриат | очная | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 175 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование -бакалавриат | очная | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование -бакалавриат | заочная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 118 | 1 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование -бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование -бакалавриат | заочная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 200 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -бакалавриат | очная | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | 11 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -бакалавриат | заочная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 | 1 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование -бакалавриат | очная | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование -бакалавриат | заочная | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 89 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование -бакалавриат | очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 82 | 3 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование -бакалавриат | заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 137 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование -бакалавриат | очная | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование -бакалавриат | заочная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование -бакалавриат | очная | 203 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 218 | 22 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование -бакалавриат | заочная | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 | 400 | 3 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование -бакалавриат | очная | 153 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 | 7 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование -бакалавриат | заочная | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 163 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование -бакалавриат | очная | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование -бакалавриат | заочная | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 113 | 2 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование -бакалавриат | очная | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 |
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование -бакалавриат | заочная | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 25 | 66 | 25 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 6 | 251 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 37 | 20 |
