Положение о стипендиальном обеспечении и об иных видах материальной поддержки обучающихся
Положение о стипендиальной комиссии
О персональном составе стипендиальной комиссии
Положение о поощрении обучающихся
Приказ об установлении размера стипендий обучающимся университета
Мониторинг стипендиального обеспечения
Приказ университета "О порядке назначения и продления государственной социальной стипендии"
Наименование: Совет студенческого самоуправления
ФИО и должности руководящих лиц: Митрофанов Андрей Алексеевич - председатель совета студенческого самоуправления
Место нахождения: г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус 3, ауд. 319
Положение об именных стипендиях АО «Россельхозбанк»
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 8 | 0 |
Общая площадь, м2 | 27258,1 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 17719 | 0 |
Количество мест | 2420 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты | |
---|---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | 0 | |
Общая площадь, м2 | 2004,9 | 0 | |
Жилая площадь, м2 | 1080,7 | 0 | |
Количество мест | 80 | 0 | |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о наличии в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ общежитий
Положение о студенческом общежитии
Положение о порядке платы за общежитие
Приказ, устанавливающий размер платы за проживание в общежитиях ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
Договор найма специализированного жилого помещения в общежитии
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Программы бакалавриата – всего: | 370 | 302 | 329 | 232 | 297 | 209 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 6 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 16 | 13 | 18 | 12 | 19 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 22 | 18 | 16 | 8 | 9 | 6 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 21 | 17 | 22 | 14 | 11 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 8 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 20 | 17 | 14 | 11 | 17 | 13 |
35.03.04 | Агрономия | 13 | 9 | 18 | 16 | 16 | 13 |
35.03.05 | Садоводство | 12 | 8 | 10 | 6 | 17 | 12 |
35.03.06 | Агроинженерия | 38 | 32 | 25 | 17 | 26 | 21 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственой продукции | 41 | 36 | 20 | 15 | 21 | 16 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 21 | 17 | 14 | 9 | 10 | 6 |
36.03.02 | Зоотехния | 11 | 8 | 9 | 7 | 14 | 11 |
38.03.01 | Экономика | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 12 | 10 | 12 | 9 | 13 | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 16 | 13 | 15 | 12 | 5 | 4 |
38.03.06 | Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 50 | 42 | 38 | 26 | 30 | 20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | 20 | 15 | 8 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с 2 профилями) | 40 | 33 | 28 | 21 | 47 | 32 |
Программы магистратуры – всего: | 175 | 146 | 183 | 159 | 154 | 122 | |
35.04.04 | Агрономия | 17 | 15 | 21 | 18 | 21 | 17 |
35.04.05 | Садоводство | 14 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 |
35.04.06 | Агроинженерия | 18 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 5 |
36.04.02 | Зоотехния | 9 | 8 | 8 | 8 | 17 | 14 |
38.04.01 | Экономика | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 18 | 15 | 22 | 18 | 18 | 14 |
38.04.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 16 | 13 | 16 | 14 | 8 | 6 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 6 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвовоедение | 19 | 16 | 17 | 14 | 8 | 6 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 10 | 9 | 21 | 16 | 11 | 9 |
Программы специалитета - всего: |
21 | 16 | 17 | 15 | 10 | 8 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 21 | 16 | 17 | 15 | 10 | 8 |
Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры: | 566 | 464 | 529 | 406 | 461 | 339 | |
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования - всего: |
270 | 217 | 255 | 168 | 246 | 138 | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.05 | Агрономия | 19 | 16 | 17 | 11 | 22 | 12 |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 23 | 19 | 20 | 14 | 20 | 11 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 23 | 17 | 21 | 15 | 24 | 11 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 20 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 22 | 18 | 20 | 14 | 21 | 12 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 24 | 19 | 25 | 17 | 25 | 13 |
19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | 44 | 35 | 21 | 14 | 24 | 16 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 48 | 40 | 25 | 16 | 25 | 17 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 24 | 19 | 25 | 14 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 21 | 15 | 20 | 11 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственой продукции | 0 | 0 | 21 | 14 | 21 | 12 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 0 | 23 | 12 | 26 | 14 |
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования - всего: |
30 | 26 | 41 | 26 | 21 | 14 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 3 | 17 | 12 | 21 | 14 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.05 | Технология бродильных производств и виноделие | 14 | 13 | 24 | 14 | 0 | 0 |
Всего по программам СПО | 300 | 243 | 296 | 194 | 267 | 152 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации» © ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101 Тел.: +7 (47545) 3-88-01, доб. 202, 203, Эл.почта: info@mgau.ru |